1 - | 268,94 € | Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 360 mm Gesamtlänge * |
ohne | 292,74 € | Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 460 mm Gesamtlänge * |
2 - | 322,49 € | Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 520 mm Gesamtlänge * |
3 - | 358,19 € | Leichtmetall-Front-Ölkühler mit 675 mm Gesamtlänge * |
4 - | Schlauchringanschluss * | |
5 - | Hohlschraube | |
6 - | Dichtring | |
* | Anschluss-Gewinde M 18 x 1,5 |
Preis € | A |
Block
B |
C |
Betriebs- druck (bar) |
Werkstoff | Volumen
lt/ Öl |
Gewicht
kg |
|
268,94 | 240 | 360 | 338 | 10 | Al | 0,20 | 2,4 | |
292,74 | 340 | 460 | 438 | 10 | Al | 0,25 | 2,8 | |
322,49 | 400 | 520 | 498 | 10 | Al | 0,50 | 3,5 | |
358,19 | 560 | 680 | 658 | 10 | Al | 0,75 | 4,4 | |
268,94 | 240 | 360 | 338 | 10 | Al | 0,20 | 2,4 | M 18 x 1,5 |
Leichtmetall- Front-Ölkühler "AKG"
mit großer spezifischer Wärmeleistung
Verwendung für Ölkühl-Systeme im Hauptstrom und mit unabhängigem Ölkreislauf
unterschiedliche Befestigungswinkel lieferbar!